|
Sitzplan Niederdeutsche Heimatbühne |
| Gang | ||||||||||||||||||||||||
| Links | Rechts | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Reihe 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Reihe 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Reihe 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Reihe 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Reihe 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Reihe 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Reihe 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Reihe 8 | |||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Reihe 9 | |||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Reihe 10 | 99 Plätze | ||||||||||||||||||
Eingang
| Haftung | Impressum | Startseite | Kontakt |
| ©KG Pängelanton e.V. | www.paengelanton.de |